| Rank | Building[A][4] | City | Country | Height (m) | Height (ft) | Floors | Built |
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | UAE | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 |
| 2 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 509 m[5] | 1,669.9 ft | 101 | 2004 |
| 3 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | China | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
| 4 | International Commerce Centre | Kowloon | Hong Kong | 484 m | 1,588 ft | 108 | 2010 |
| 5 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
| 6 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
| 7 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | China | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
| 8 | Willis Tower | Chicago | USA | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1974 |
| 9 | Kingkey Finance Tower | Shenzhen | China | 442 m | 1,449 ft | 98 | 2011 |
| 10 | Guangzhou West Tower | Guangzhou | China | 438 m | 1,435 ft | 103 | 2010[C] |
| 11 | Trump International Hotel and Tower[6] | Chicago | USA | 423 m | 1,389 ft | 98 | 2009 |
| 12 | Jin Mao Tower | Shanghai | China | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 |
| 13 | Two International Finance Centre | Hong Kong Island | Hong Kong | 417 m | 1,368 ft | 88 | 2003 |
| 14 | Al Hamra Tower | Kuwait City | Kuwait | 412 m | 1,352 ft | 77 | 2010[B] |
| 15 | 23 Marina | Dubai | UAE | 395 m | 1,296 ft | 89 | 2011 |
| 16 | CITIC Plaza | Guangzhou | China | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
| 17 | Shun Hing Square | Shenzhen | China | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
| 18 | Empire State Building | New York City | USA | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 |
| 19 | Emirates Park Tower 1 | Dubai | UAE | 376 m | 1,234 ft | 77 | 2010 |
| 20 | Emirates Park Tower 2 | Dubai | UAE | 376 m | 1,234 ft | 77 | 2010 |
| 21 | Central Plaza | Hong Kong Island | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 |
| 22 | Bank of China Tower | Hong Kong Island | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 |
| 23 | Bank of America Tower | New York City | USA | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2009 |
| 24 | Almas Tower | Dubai | UAE | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
| 25 | SEG Plaza | Shenzhen | China | 356 m | 1,168 ft | 70 | 2000 |
| 26 | Emirates Office Tower | Dubai | UAE | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
| 27 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Taiwan | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 |
| 28 | The Center | Hong Kong Island | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 |
| 29 | Aon Center | Chicago | USA | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 |
| 30 | The Marina Torch | Dubai | UAE | 345 m | 1,132 ft | 80 | 2011 |
| 31 | Landmark 72 | Hanoi | Vietnam | 345 m | 1,132 ft | 72 | 2011 |
| 32 | John Hancock Center | Chicago | USA | 344 m | 1,128 ft | 100 | 1969 |
| 33 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | UAE | 342 m | 1,122 ft | 76 | 2010 |
| 34 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | China | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2010[B] |
| 35 | Rose Tower | Dubai | UAE | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 |
| 36 | Shimao International Plaza | Shanghai | China | 333 m | 1093 ft | 61 | 2005 |
| 37 | Minsheng Bank Building | Wuhan | China | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 |
| 38 | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | China | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 |
| 39 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | North Korea | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992 |
| 40 | The Index | Dubai | UAE | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2010[D] |
| 40 | Al Yaqoub Tower | Dubai | UAE | 328 m | 1,076 ft | 69 | 2010[B] |
| 40 | Hanging Village of Huaxi | Wuxi | China | 328 m | 1,076 ft | 72 | 2010[B] |
| 43 | The Landmark | Abu Dhabi | UAE | 324 m | 1,072 ft | 72 | 2010[B] |
| 44 | Q1 | Gold Coast | Australia | 323 m | 1,058 ft | 80 | 2005 |
| 45 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | China | 322 m | 1,056 ft | 68 | 2010 |
| 46 | Burj Al Arab | Dubai | UAE | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 |
| 47 | Nina Tower | Tsuen Wan | Hong Kong | 319 m | 1,049 ft | 80 | 2007 |
| 48 | Chrysler Building | New York City | USA | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 |
| 48 | New York Times Building | New York City | USA | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 |
| 50 | HHHR Tower | Dubai | UAE | 317 m | 1,020 ft | 72 | 2010 |
Pround to be MALAYSIAN ♥ |
No comments:
Post a Comment